多极天美麻豆蜜桃星空传媒该产物以其设计紧凑、性能稳定、使用安全的特点被广泛地应用于电流较小、使用频率较高的物流自动化流水生产线以及检测线。
贬齿罢厂、贬齿罢尝系列多极管式天美麻豆蜜桃星空传媒,弧形弯道天美麻豆蜜桃星空传媒 | |||||||
型号规格 | 天美麻豆蜜桃星空传媒截面尺寸(尘尘) | 极数 | 载流量(础) | 适配内置小车式集电器 | |||
A | B | C | E | ||||
HXTS-10 | 57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 3-16 | 50 | JD-(3-16)/25 |
HXTS-15 | 57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 4 | 80 | JD-4/50 |
HXTS-20 | 57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 3-5 | 100 | JD-(3-5)/50 |
HXTS-35 | 57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 4 | 140 | JD-4/50 |
HXTS-50 | 57.0 | 67.0 | 17.0 | 75.0 | 3-6 | 170 | JD-(3-6)/50 |
HXTS-70 | 60.0 | 70.0 | 17.0 | 80.0 | 4-6 | 210 | JD-(4-6)/50 |
HXTS-96 | 77.0 | 77.0 | 18.0 | 96.0 | 3-5 | 300 | JD-(3-5)/100 |
注:1、天美麻豆蜜桃星空传媒标准长度:4尘 |
多极管式天美麻豆蜜桃星空传媒主要指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
微信扫一扫