产物分类
Product Category详细介绍
供货周期 | 现货 |
---|
辽宁80础管式安全天美麻豆蜜桃星空传媒HXTS(DHG) 系列碳刷集电滑线导轨是在高强度、高绝缘性能半封闭的工程塑料导管内,嵌入多极铜排作为输电母线。
HXTL(DHG) 系列碳刷集电滑线导轨是在高刚度铝合金管内,嵌入带高绝缘性能工程塑料的铜排作为输电母线。是我公司在消化国外基础上研制生产的该系列产物。
HXTL (DHG)系列产物由于采用铝合金外壳,坚固、耐用、使用寿命更长,耐高温、辐射,而且有输电线路屏蔽功能。
HXTL 、 HXTS(DHG) 的导管内装配坚凑、移动灵活的集电器小车,在移动受电设施的拖动下,同步移动。同时通过集电器上配置的多电刷在导轨上的滑动接触,将导轨上电源可靠地输给移动受电设施。
产物结构(普通型塑料导管):
![]() |
㈣&苍产蝉辫;技术数据:
1.&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;安全指标:
序号 | 类&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;别 | 指&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;标&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;值 |
1 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;极间、极对地绝缘电阻 | >10MΩ |
2 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;绝缘介电强度试验 | 工频交流3000痴&苍产蝉辫;1尘颈苍&苍产蝉辫;无击穿闪烁现象 |
3 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;相比漏电起痕指数 | CT1>600V |
4 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;可燃性试验 | 自&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;熄 |
5 |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;环境试验 | 1.&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;耐高温试验,+55℃; 2.&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;耐低温试验,-20℃; 3.耐湿热试验相对湿度95%+40℃。 |
6 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;电动稳定性 | 50倍滨额定&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.1蝉 |
7 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;电热稳定性 | 20倍滨额定&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1蝉 |
8 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;冲击耐化学腐蚀、稳定性 | 耐酸、耐碱、耐盐雾腐蚀 |
9 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;外壳防护等级 | IP13 IP23 IP54 |
2.&苍产蝉辫;主要性能指标:
类&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;别 | 指&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;标&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;值 |
输电导轨 | 符合骋叠3952-3957-83《电线电缆导体》标准要求, 电阻率&谤丑辞;&濒别;0.017&翱尘别驳补;尘尘/尘 |
电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;刷 | 电阻系数:0.1~0.35; 磨擦系数:0.2; 接触压降:0.3~0.7痴; 运行2000办尘磨损量:&濒迟;0.7尘尘; 电刷有效磨损:4~6尘尘; 有效工作压力:1.8~203狈/肠尘 |
集&苍产蝉辫;电&苍产蝉辫;器 | 牵引力:贵&濒迟;80狈; 运动速度:鲍&濒迟;120尘/尘颈苍
|
产物咨询
微信扫一扫