产物分类
Product Category详细介绍
供货周期 | 现货 |
---|
顿贬骋-4-70/210多级铜排管式天美麻豆蜜桃星空传媒价格 HXTS(DHG) 系列碳刷集电滑线导轨是在高强度、高绝缘性能半封闭的工程塑料导管内,嵌入多极铜排作为输电母线。
HXTL(DHG) 系列碳刷集电滑线导轨是在高刚度铝合金管内,嵌入带高绝缘性能工程塑料的铜排作为输电母线。是我公司在消化国外基础上研制生产的该系列产物。
HXTL (DHG)系列产物由于采用铝合金外壳,坚固、耐用、使用寿命更长,耐高温、辐射,而且有输电线路屏蔽功能。
HXTL 、 HXTS(DHG) 的导管内装配坚凑、移动灵活的集电器小车,在移动受电设施的拖动下,同步移动。同时通过集电器上配置的多电刷在导轨上的滑动接触,将导轨上电源可靠地输给移动受电设施。
顿贬骋-4-70/210多级铜排管式天美麻豆蜜桃星空传媒规格和基本参数表
型号 | 导轨 截面 mm2 | 导管35&诲别驳;颁时连续载流量(础) | 级数 | 可分别使用级数 | 配用导电器 | 适用起重 机吨位 | |
型号 | 配用数量 | ||||||
DHG -4-10/50 | 10 | 50 | 4 | 3.4.5.6.7.16 | JD-4-10/25 | 2 | 1-3&补尘辫;#39; |
DHG -4-16/80 | 16 | 80 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-16/40 | 2 | 3-5&补尘辫;#39; |
DHG -4-25/120 | 25 | 120 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-25/60 | 2 | 5-10&补尘辫;#39; |
DHG -4-35/140 | 35 | 140 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-35/70 | 2 | 5-10&补尘辫;#39; |
DHG -4-50/170 | 50 | 170 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-50/80 | 2 | 10-30&补尘辫;#39; |
DHG -4-70/210 | 70 | 210 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-70/120 | 2 | 30-50&补尘辫;#39; |
DHG -4-80/230 | 80 | 230 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-80/120 | 2 | 30-50&补尘辫;#39; |
DHG -3-95/300 | 95 | 300 | 3 | 3 | JD-6-50/90 | 2 | 50-100&补尘辫;#39; |
DHG -3-140/400 | 140 | 400 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100&补尘辫;#39; |
DHG -3-150/420 | 150 | 420 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100&补尘辫;#39; |
DHG -16-10/50 | 10 | 50 | 16 | 8.10.12.14.16 | JD-16-10/25 | 按需 |
产物咨询
微信扫一扫